Gemini 4 Argon
Ranked23across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście66K
Wiedzamar 2026
Wydaniepaź 2026
WejściaText, Image, Video, Audio i Pdf
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
342B tokens+100%
13 WRZ 20267 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy62K
Zakończone sesje240,728
Udział tokenów0.0%
Weekly Retention83%
#23Rank#23
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 33B |
| NOV 5 | 19B |
| NOV 6 | 29B |
| NOV 7 | 2.7B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.5K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 5.3K |
| NOV 7 | 828 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 19qwen3.8-flashQwen368B tokeny
- 20iceman289B tokeny
- 21minimax-m3MiniMax274B tokeny
- 22glm-5.3Zhipu209B tokeny
- 23gemini-4-argonGoogle196B tokeny
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot156B tokeny
- 25kimi-k3.1-proMoonshot153B tokeny
- 26hy4Tencent123B tokeny
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI100B tokeny
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B tokeny