GPT-5.6 Luna
Ranked27across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Kontekst1.1M
Utdata128K
Kunnskapfeb. 2026
Utgivelsejuli 2026
InndataText, Image og Pdf
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
1.9T tokens-72%
13. SEP. 20267. NOV. 2026
-72%
Unike brukere266K
Fullførte økter1,721,145
Tokenandel0.1%
Weekly Retention53%
#27Rank#27
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| SEP 13 | 59B |
| SEP 14 | 94B |
| SEP 15 | 94B |
| SEP 16 | 86B |
| SEP 17 | 86B |
| SEP 18 | 86B |
| SEP 19 | 67B |
| SEP 20 | 69B |
| SEP 21 | 100B |
| SEP 22 | 90B |
| SEP 23 | 72B |
| SEP 24 | 52B |
| SEP 25 | 36B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 24B |
| SEP 28 | 40B |
| SEP 29 | 36B |
| SEP 30 | 33B |
| OCT 1 | 31B |
| OCT 2 | 27B |
| OCT 3 | 21B |
| OCT 4 | 21B |
| OCT 5 | 28B |
| OCT 6 | 27B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 20B |
| OCT 10 | 16B |
| OCT 11 | 14B |
| OCT 12 | 25B |
| OCT 13 | 24B |
| OCT 14 | 24B |
| OCT 15 | 20B |
| OCT 16 | 20B |
| OCT 17 | 13B |
| OCT 18 | 11B |
| OCT 19 | 20B |
| OCT 20 | 19B |
| OCT 21 | 18B |
| OCT 22 | 17B |
| OCT 23 | 16B |
| OCT 24 | 12B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 19B |
| OCT 27 | 19B |
| OCT 28 | 18B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 14B |
| OCT 31 | 12B |
| NOV 1 | 11B |
| NOV 2 | 18B |
| NOV 3 | 20B |
| NOV 4 | 18B |
| NOV 5 | 18B |
| NOV 6 | 15B |
| NOV 7 | 1B |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| SEP 13 | 6.4K |
| SEP 14 | 9.7K |
| SEP 15 | 9.6K |
| SEP 16 | 9.9K |
| SEP 17 | 10K |
| SEP 18 | 9.7K |
| SEP 19 | 8.7K |
| SEP 20 | 10K |
| SEP 21 | 15K |
| SEP 22 | 16K |
| SEP 23 | 14K |
| SEP 24 | 6.2K |
| SEP 25 | 4.5K |
| SEP 26 | 3.5K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 5K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.5K |
| OCT 1 | 4K |
| OCT 2 | 3.7K |
| OCT 3 | 2.8K |
| OCT 4 | 2.7K |
| OCT 5 | 3.6K |
| OCT 6 | 3.6K |
| OCT 7 | 3.6K |
| OCT 8 | 3.9K |
| OCT 9 | 3.6K |
| OCT 10 | 2.9K |
| OCT 11 | 2.4K |
| OCT 12 | 3.6K |
| OCT 13 | 3.6K |
| OCT 14 | 3.7K |
| OCT 15 | 3.7K |
| OCT 16 | 3.4K |
| OCT 17 | 2.6K |
| OCT 18 | 2K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3K |
| OCT 21 | 3.1K |
| OCT 22 | 2.9K |
| OCT 23 | 2.7K |
| OCT 24 | 2.1K |
| OCT 25 | 2.1K |
| OCT 26 | 2.8K |
| OCT 27 | 3.1K |
| OCT 28 | 3.1K |
| OCT 29 | 3.1K |
| OCT 30 | 2.7K |
| OCT 31 | 2.3K |
| NOV 1 | 2.2K |
| NOV 2 | 3K |
| NOV 3 | 3.3K |
| NOV 4 | 3.1K |
| NOV 5 | 3.2K |
| NOV 6 | 3K |
| NOV 7 | 456 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 23gemini-4-argonGoogle196B tokens
- 24kimi-k2.7-codeMoonshot156B tokens
- 25kimi-k3.1-proMoonshot153B tokens
- 26hy4Tencent123B tokens
- 27gpt-5.6-lunaOpenAI100B tokens
- 28muse-spark-1.2-contributorMeta72B tokens
- 29qwen3.7-plusQwen71B tokens
- 30glm-5.2Zhipu50B tokens
- 31longcat-2.0Meituan48B tokens
- 32kimi-k3Moonshot35B tokens