Qwen3.8 Max
Ranked34across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
Contexte1M
Sortie131K
ConnaissancesInconnu
Sortieaoût 2026
EntréesText, Image, Video et Pdf
Dynamique.Tokens OpenCode récents, utilisateurs uniques et position sur le marché.
238B tokens-20%
13 SEPT. 20267 NOV. 2026
-20%
Utilisateurs uniques118K
Sessions terminées522,759
Part de tokens0.0%
Weekly Retention43%
#34Rank#34
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Tokens quotidiens |
|---|---|
| SEP 13 | 4.4B |
| SEP 14 | 6.5B |
| SEP 15 | 6B |
| SEP 16 | 6B |
| SEP 17 | 6.4B |
| SEP 18 | 7.5B |
| SEP 19 | 5.1B |
| SEP 20 | 4.9B |
| SEP 21 | 7.3B |
| SEP 22 | 6.3B |
| SEP 23 | 5.2B |
| SEP 24 | 4.8B |
| SEP 25 | 3.5B |
| SEP 26 | 3.7B |
| SEP 27 | 2.9B |
| SEP 28 | 5.3B |
| SEP 29 | 5.7B |
| SEP 30 | 4.9B |
| OCT 1 | 4.4B |
| OCT 2 | 4.6B |
| OCT 3 | 3.9B |
| OCT 4 | 3.4B |
| OCT 5 | 4.6B |
| OCT 6 | 4.9B |
| OCT 7 | 4.5B |
| OCT 8 | 4.8B |
| OCT 9 | 4.2B |
| OCT 10 | 2.9B |
| OCT 11 | 2.7B |
| OCT 12 | 4.4B |
| OCT 13 | 4.2B |
| OCT 14 | 4.4B |
| OCT 15 | 4B |
| OCT 16 | 3.5B |
| OCT 17 | 2.6B |
| OCT 18 | 2.7B |
| OCT 19 | 3.8B |
| OCT 20 | 3.6B |
| OCT 21 | 3.6B |
| OCT 22 | 3.5B |
| OCT 23 | 3.1B |
| OCT 24 | 2.9B |
| OCT 25 | 2.8B |
| OCT 26 | 4.2B |
| OCT 27 | 4B |
| OCT 28 | 3.5B |
| OCT 29 | 4B |
| OCT 30 | 3.2B |
| OCT 31 | 2.5B |
| NOV 1 | 3.1B |
| NOV 2 | 4.6B |
| NOV 3 | 4.7B |
| NOV 4 | 4B |
| NOV 5 | 4.4B |
| NOV 6 | 4.4B |
| NOV 7 | 414M |
Utilisateurs uniques. Utilisateurs uniques quotidiens d'OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Utilisateurs uniques |
|---|---|
| SEP 13 | 1.8K |
| SEP 14 | 2.6K |
| SEP 15 | 2.5K |
| SEP 16 | 2.5K |
| SEP 17 | 2.6K |
| SEP 18 | 2.5K |
| SEP 19 | 1.9K |
| SEP 20 | 1.9K |
| SEP 21 | 2.7K |
| SEP 22 | 2.6K |
| SEP 23 | 2.2K |
| SEP 24 | 1.9K |
| SEP 25 | 1.6K |
| SEP 26 | 1.5K |
| SEP 27 | 1.7K |
| SEP 28 | 2.4K |
| SEP 29 | 2.4K |
| SEP 30 | 2.2K |
| OCT 1 | 1.9K |
| OCT 2 | 1.8K |
| OCT 3 | 1.5K |
| OCT 4 | 1.5K |
| OCT 5 | 1.9K |
| OCT 6 | 2K |
| OCT 7 | 2K |
| OCT 8 | 2.1K |
| OCT 9 | 2.1K |
| OCT 10 | 1.8K |
| OCT 11 | 1.6K |
| OCT 12 | 2.2K |
| OCT 13 | 2.2K |
| OCT 14 | 2.3K |
| OCT 15 | 2.5K |
| OCT 16 | 2.3K |
| OCT 17 | 2K |
| OCT 18 | 1.7K |
| OCT 19 | 2.5K |
| OCT 20 | 2.5K |
| OCT 21 | 2.6K |
| OCT 22 | 2.4K |
| OCT 23 | 2.3K |
| OCT 24 | 1.9K |
| OCT 25 | 1.8K |
| OCT 26 | 2.4K |
| OCT 27 | 2.5K |
| OCT 28 | 2.2K |
| OCT 29 | 2.1K |
| OCT 30 | 2K |
| OCT 31 | 1.7K |
| NOV 1 | 1.8K |
| NOV 2 | 2.3K |
| NOV 3 | 2.4K |
| NOV 4 | 2.3K |
| NOV 5 | 2.4K |
| NOV 6 | 2.3K |
| NOV 7 | 279 |
Efficacité. Coût, comportement du cache et forme moyenne des sessions OpenCode.
Répartition géographique
Modèles proches. Modèles proches par volume récent de tokens OpenCode.
- 30glm-5.2Zhipu50B tokens
- 31longcat-2.0Meituan48B tokens
- 32kimi-k3Moonshot35B tokens
- 33deepseek-v4p1-flashDeepSeek30B tokens
- 34qwen3.8-maxQwen26B tokens
- 35hy3Tencent15B tokens
- 36grok-4.7xAI14B tokens
- 37hy4-previewTencent10B tokens
- 38step-5-previewStepFun6.6B tokens
- 39inkling-2-smallThinking Machines5.8B tokens