jev-1.13
Ranked40across last week'sOpenCodeusage with0.0%of observed2-monthvolume.
KontextUnbekannt
AusgabeUnbekannt
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungUnbekannt
EingabenUnbekannt
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
75B tokens+100%
13. SEPT. 20267. NOV. 2026
+100%
Eindeutige Nutzer43K
Abgeschlossene Sitzungen4,203,472
Tokenanteil0.0%
Weekly RetentionPending
#40Rank#40
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| SEP 19 | 48M |
| SEP 20 | 609M |
| SEP 21 | 346M |
| SEP 22 | 530M |
| SEP 23 | 5.8B |
| SEP 24 | 1B |
| SEP 25 | 356M |
| SEP 26 | 512M |
| SEP 27 | 553M |
| SEP 28 | 1.8B |
| SEP 29 | 1.1B |
| SEP 30 | 982M |
| OCT 1 | 620M |
| OCT 2 | 3.8B |
| OCT 3 | 3.8B |
| OCT 4 | 961M |
| OCT 5 | 3.3B |
| OCT 6 | 1.1B |
| OCT 7 | 2.3B |
| OCT 8 | 2.3B |
| OCT 9 | 1B |
| OCT 10 | 2.5B |
| OCT 11 | 1.1B |
| OCT 12 | 1.1B |
| OCT 13 | 9B |
| OCT 14 | 6.3B |
| OCT 15 | 2.9B |
| OCT 16 | 2.4B |
| OCT 17 | 1.6B |
| OCT 18 | 1.6B |
| OCT 19 | 688M |
| OCT 20 | 1.8B |
| OCT 21 | 1.8B |
| OCT 22 | 832M |
| OCT 23 | 472M |
| OCT 24 | 32M |
| OCT 25 | 40M |
| OCT 26 | 47M |
| OCT 27 | 307M |
| OCT 28 | 633M |
| OCT 29 | 664M |
| OCT 30 | 1.2B |
| OCT 31 | 642M |
| NOV 1 | 540M |
| NOV 2 | 576M |
| NOV 3 | 597M |
| NOV 4 | 595M |
| NOV 5 | 870M |
| NOV 6 | 1.1B |
| NOV 7 | 272M |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| SEP 19 | 106 |
| SEP 20 | 291 |
| SEP 21 | 493 |
| SEP 22 | 888 |
| SEP 23 | 934 |
| SEP 24 | 878 |
| SEP 25 | 831 |
| SEP 26 | 824 |
| SEP 27 | 856 |
| SEP 28 | 1.1K |
| SEP 29 | 1K |
| SEP 30 | 989 |
| OCT 1 | 930 |
| OCT 2 | 915 |
| OCT 3 | 924 |
| OCT 4 | 930 |
| OCT 5 | 944 |
| OCT 6 | 969 |
| OCT 7 | 1K |
| OCT 8 | 1.1K |
| OCT 9 | 1.1K |
| OCT 10 | 1.1K |
| OCT 11 | 1.1K |
| OCT 12 | 1.3K |
| OCT 13 | 1.3K |
| OCT 14 | 1.2K |
| OCT 15 | 1.3K |
| OCT 16 | 1.4K |
| OCT 17 | 966 |
| OCT 18 | 831 |
| OCT 19 | 1.1K |
| OCT 20 | 1.2K |
| OCT 21 | 1.2K |
| OCT 22 | 1.1K |
| OCT 23 | 1.1K |
| OCT 24 | 98 |
| OCT 25 | 102 |
| OCT 26 | 126 |
| OCT 27 | 570 |
| OCT 28 | 888 |
| OCT 29 | 865 |
| OCT 30 | 754 |
| OCT 31 | 634 |
| NOV 1 | 659 |
| NOV 2 | 766 |
| NOV 3 | 791 |
| NOV 4 | 786 |
| NOV 5 | 826 |
| NOV 6 | 817 |
| NOV 7 | 267 |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 36grok-4.7xAI14B Tokens
- 37hy4-previewTencent10B Tokens
- 38step-5-previewStepFun6.6B Tokens
- 39inkling-2-smallThinking Machines5.8B Tokens
- 40jev-1.134.6B Tokens
- 41gpt-5-nanoOpenAI194M Tokens
- 42z-ai/glm-5.3-flashZhipu15M Tokens
- 43dungcsnd113/deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek15M Tokens
- 44deepseek-v4-flashDeepSeek14M Tokens
- 45qiniu/conatus3.9M Tokens